| 구분 | 제원 | |
|---|---|---|
| 가공능력 ( Ton/ Day ) | 200 Ton | |
| 사용 원자재 | HR Coil, PO coil, Checkered Coil | |
| TS(인장강도) | MAX. 63 Kg/mm2 | |
| 두께 (Thickness) | HR | 1.6mm~12mm |
| Check | 3.2mm~6.0mm | |
| 가공 폭 (Width) | 900mm~1,830mm | |
| 길이 (Length) | 1.5M~13M | |
| 전단 제품의 길이 허용오차 | +0.5mm 대각선 차이 : 1.5/1,000mm이거나 작음 |
|
| 전단 시스템 | 논 스탑 로타리 스윙 컷 타입 | |
| 커팅 개수 | 33cut/min(max.) | |
| 구분 | 제원 | |
|---|---|---|
| 가공능력 ( Ton/ Day ) | 180 Ton | |
| 사용 원자재 | 재질 | HR Coil, PO Coil, HGI Coil |
| TS(인장강도) | MAX. 63 Kg/mm2 | |
| 두께 (Thickness) | 1.6mm~6.0mm | |
| 가공 폭 (Width) | 600mm~1,600mm | |
| 생산품 | |
|---|---|
| 최소 슬리팅 폭 | 40mm |
| 최대 컷팅 수 | 16cuts |
| 권취 내경 | Ø508mm, 610mm(별도 주문 협의) |
| 권취 외경 | Ø800 - Ø2,200mm |
| 권취 무게 | Max 30,000kg |