| 구분 | 제원 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| Laser1,2 | 두께 | Max 50mm | 베벨링 45도 |
| 폭*길이 | 5,000*54,000mm | ||
| Laser3 | 두께 | Max 25mm | |
| 폭*길이 | 3,600*31,000mm | ||
| Laser4 | 두께 | Max 35mm | |
| 폭*길이 | 5,075*20,000mm | ||
| 기타 | 형상 제약없이 절단,가공,마킹 작업 가능 | ||
| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 두께 | 12 ~ 100mm |
| Size | 3,100 ~ 13,000mm |
| 용도 | 철판 모형 절단 작업 |
| 기타 | 화구 총 개수 6EA (화구 6개 동시 사용시 절단속도 증가) |
| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 두께 | 6 ~ 100T |
| Size | 500 X 3,000 mm |
| 홀 크기 | Ø16 ~ 50 |
| 기타 | 철판 절단 후 홀 가공 작업 공간 양방향 1M 이상 |
| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 두께 | Max 12T |
| Size | Max 4,000mm |
| 용도 | 철판 절곡 작업 |
| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 두께 | 1.6T ~ 6T |
| 폭 | Max 3,000mm |
| 용도 | 철판 컷팅 작업 |
| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 두께 | 1.6 ~ 12T |
| Size | 400 X 800 mm |
| 홀 가공 | 18 ~ 28 홀 |
| 용도 | 홀 가공 작업 |
